アイティーマーケット カラーコピー機・複合機専門店
カラーコピー機、モノクロコピー機・複合機を格安にてご提供!
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | 解像度 600dpi×600dpi(読み取り・書き込み) |
| ウォームアップ | 30秒以下(室温23℃) |
| ファーストコピー (A4) | 7秒以下(A4ヨコ) *原稿ガラス面から読込み、第1トレイ給紙 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | A3:7.1枚、B4:7.7枚、A4ヨコ:16枚、B5ヨコ:18枚 |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400%(1%単位) |
| 給紙容量 [最大] | 標準 本体トレイ:1段×300枚(64g/m2紙)、手差し:1枚 オプション(最大) ペーパーフィーダーユニットPF-502:300枚×4(64g/m2紙)+マルチ手差し給紙ユニット:100枚(80g/m2紙) |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V 10A 50/60Hz共通 |
| エネルギー消費効率 | 1.0kW |
| 本体寸法 (W×D×H) | 599×620×520mm |
| 占有寸法 (W×D) | 599×620mm |
| 重さ | 約39kg |
| 本体メモリ容量 | 32MB(オプションで128MBを拡張可能) |
| 順次同報送信 | 最大255箇所 |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | 240箇所 |
| FAXメモリ容量 [最大] | 32MB(オプションで128MBを拡張可能) |
| 通信規格 | - |
| プリント解像度 | 300×300dpi、600×600dpi |
|---|---|
| 対応OS | Windows Me/2000(SP4以降)/XP(SP2以降)/Server2003/Vista |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX(オプション:NC-503e装着時) |
| プリンタメモリ | 標準32MB (オプションで128MBを拡張可能) *本体と共通 |
| インターフェイス | 標準:USB 2.0 |
| スキャナ読取速度 (300dpi、A4ヨコ、片面) |
3.6秒(A4タテ、原稿ガラス面使用時) |
| スキャナ解像度 | 150×150dpi、300×300dpi、600×600dpi |