アイティーマーケット カラーコピー機・複合機専門店
カラーコピー機、モノクロコピー機・複合機を格安にてご提供!
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A4 |
| 解像度 [階調] | 読取り解像度:最大600dpi×600dpi |
| ウォームアップ | 約35秒以下 |
| ファーストコピー (A4) | カラー (A4縦, 普通紙):52秒 モノクロ (A4縦, 普通紙):23秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | カラー5枚/分(A4縦) モノクロ:20枚/分(A4縦) |
| コピー倍率 (ズーム) | 50~200% (1%ごとに設定可能) |
| 給紙容量 [最大] | 標準 200枚(A4, 普通紙) オプション 500枚(A4, 普通紙) |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V±10%、50/60Hz ±3Hz |
| エネルギー消費効率 | 最大消費電力:990W以下、動作時平均 カラー:410W、モノクロ:560W 以下、待機時:170W以下、節電モード:14W以下 |
| 本体寸法 (W×D×H) | 405×427×432mm |
| 占有寸法 (W×D) | 405×427×432mm |
| 重さ | 17.6kg(消耗品含まず)/約20.8kg(消耗品含む) |
| 本体メモリ容量 | メモリー 128MB(増設不可) |
| 順次同報送信 | 順次同報通信 最大236ヶ所 |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | 短縮ダイヤル 220ヶ所 |
| FAXメモリ容量 [最大] | 128MB(増設不可) |
| 通信規格 | - |
| プリント解像度 | 1200dpi×600dpi 、600dpi×600dpi |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000*1 /Windows XP*2 /Windows XP x64 /Windows Server 2003 /Windows Server 2003 x64 /Vista /Vista x64 /Mac OS X*3(10.2.8、10.3、10.4、10.5) |
| 対応プロトコル | - |
| プリンタメモリ | - |
| インターフェイス | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)*10、USB2.0(Hi-Speed)*10、Host USB(USBメモリー接続用) |
| スキャナ読取速度 (300dpi、A4ヨコ、片面) |
カラー: 9.94mm/秒(600x600dpi)、19.88mm/秒(600x300dpi) |
| スキャナ解像度 | 原稿台使用時 カラー:600dpi×600dpi, 600×300dpi モノクロ:600dpi×600dpi 、600dpi×300dpi |