アイティーマーケット カラーコピー機・複合機専門店
カラーコピー機、モノクロコピー機・複合機を格安にてご提供!
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A4 |
| 解像度 [階調] | 読取り解像度:最大600dpi×600dpi |
| ウォームアップ | 平均:50秒 |
| ファーストコピー (A4) | カラー (A4縦, 普通紙):28秒 モノクロ (A4縦, 普通紙):25秒 |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | カラー24枚/分(A4縦) モノクロ:24枚/分(A4縦) |
| コピー倍率 (ズーム) | 25~400% (1%ごとに設定可能) |
| 給紙容量 [最大] | 標準トレイ 250枚(A4, 普通紙) 手差しトレイ 100枚(A4, 普通紙)、20枚(郵便ハガキ・厚紙・光沢紙・OHPフィルム・ラベル紙)、10枚(封筒) オプショントレイ 500枚(A4, 普通紙) |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V±10%、50/60 Hz ±3Hz |
| エネルギー消費効率 | 最大消費電力:1250W以下 動作時平均 カラー:650W、モノクロ:650W 以下 待機時:200W以下 節電モード:25W以下 |
| 本体寸法 (W×D×H) | 539×590×578mm |
| 占有寸法 (W×D) | 539×590×578mm |
| 重さ | 約50kg (消耗品含まず)/約55kg(消耗品含む) |
| 本体メモリ容量 | 256MB |
| 順次同報送信 | 256MB |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | 220ヶ所 |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | - |
| プリント解像度 | 2400dpi×600dpi、1200dpi×600dpi 、600dpi×600dpi |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000*2 /Windows XP*1 /Windows XP x64 /Windows Server 2003 /Windows Server 2003 x64 /Vista /Vista x64 / |
| 対応プロトコル | - |
| プリンタメモリ | - |
| インターフェイス | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、 USB (Hi-Speed)、Host USB(USBメモリー接続用) |
| スキャナ読取速度 (300dpi、A4ヨコ、片面) |
カラー:71.4mm/秒(600dpi)、142.8mm/秒(300dpi) |
| スキャナ解像度 | 原稿台使用時 カラー:600dpi×600dpi, 600×300dpi モノクロ:600dpi×600dpi 600dpi×300dpi |