アイティーマーケット カラーコピー機・複合機専門店
カラーコピー機、モノクロコピー機・複合機を格安にてご提供!
| 連続コピー枚数 | - |
|---|---|
| 最大原稿サイズ | A3 |
| 解像度 [階調] | - |
| ウォームアップ | 80秒以下 |
| ファーストコピー (A4) | - |
| 連続コピー速度 A4 [A3] | - |
| コピー倍率 (ズーム) | - |
| 給紙容量 [最大] | 550枚[550枚] |
| 電源電圧 [最大消費電力] | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通)[1350w(フルオプション時)] |
| エネルギー消費効率 | - |
| 本体寸法 (W×D×H) | 654×567×593mm(AR-450LP本体に多目的給紙トレイ、上部排紙トレイ延長モジュールを装着した場合。) |
| 占有寸法 (W×D) | 654 ×567mm |
| 重さ | - |
| 本体メモリ容量 | 標準32MB、最大288MB |
| 順次同報送信 | - |
|---|---|
| 短縮ダイヤル | - |
| FAXメモリ容量 [最大] | - |
| 通信規格 | - |
| プリント解像度 | 600dpi スムージング機能あり(1200dpi相当) |
|---|---|
| 対応OS | Windows(R)95/98/Me、Windows NT(R)4.0、Windows(R)2000/XP、MacOS8.5.1~9.2.2、MacOS X 10.1.5※ ※プリント・サーバー・カード(AR-NC5J)とPS拡張キット(AR-PK1)を装備した場合 |
| 対応プロトコル | IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk、Peer to Peer(IPX/SPX、TCP/IP)、NetBEUI、IPP |
| プリンタメモリ | 64MB(メモリー増設時 最大320MB) |
| インターフェイス | 双方向パラレル:IEEE1284準拠、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(自動切換え)※ ※プリント・サーバー・カードを装備した場合。 |
| スキャナ読取速度 (300dpi、A4ヨコ、片面) |
- |
| スキャナ解像度 | - |